El Director de Política Forestal, Joaquín Arce, acompañado por varios técnicos de su departamento y por representantes del Ayuntamiento de Ibias, visitó esta mañana el pequeño caserío de Forna en el que actualmente vive una familia dedicada a la ganadería, con el fin de conocer la situación de la pista de acceso al caserío desde el pueblo de Uría y valorar las distintas alternativas para adecuar el servicio a los vecinos de este pequeño núcleo rural.
La Dirección General de Política Forestal ha reservado en los Presupuestos para 2011 para el desarrollo de esta actuación una cuantía de 200.000 euros.
Esta actuación forma parte del programa de inversiones llevado a cabo por la Dirección General de Política Forestal para mejorar los accesos a las pequeñas aldeas asturianas con pocos habitantes. En opinión de Joaquín Arce, los pobladores de estos núcleos rurales “requieren unas buenas vías de acceso para poder, no sólo mantener una calidad de vida adecuada, sino también desarrollar una actividad ganadera productiva que permita también la conservación del paisaje de prados y bosques de estas zonas y de la arquitectura y el patrimonio cultural existente en estas aldeas”.
Tras la visita a Forna, el Director General visitó otras actuaciones a realizar en los montes del concejo y está previsto que a las cuatro de la tarde se entreviste con la Alcaldesa en el Ayuntamiento de Ibias, Nélida Barrero.
Arce aprovechó su visita al concejo de Ibias para informar de que, entre 2009 y 2011, la Dirección General de Política Forestal, dependiente de la Consejería de Medio Rural y Pesca, ha desarrollado o tiene en marcha en la actualidad unos 36 proyectos de inversión forestales y de caminos agrícolas y ganaderos, por un importe total de más de 3,5 millones de euros, además de numerosas subvenciones a las juntas de los montes vecinales de mano común que gestionan directamente sus montes.
Inversiones de la Dirección General de Política Forestal en Ibias:
OBRA | 2009 | 2010 | 2011 |
Mejora agroambientales en MVMC Ibias. Zona norte | 57.976 | | |
Selvicultura preventiva. Montes vecinales en Ibias | 52.480 | | |
Mejoras agroambientales en Villamayor. Ibias | 48.974 | | |
Selvicultura preventiva en Braña de Laviada y otros MVMC. Ibias | 53.420 | | |
Adecuación de mejora de hábitats en montes de Ibias | 24.076 | | |
Prevención de incendios en Ibias | 169.117 | | |
Trat. selv. y mejoras monte vecinal mano común Sierra de Leituelos y Laviada | 158.918 | | |
Tratamientos selvícolas y mejora monte vecinal en mano común Villarcebollín | 63.036 | | |
Mejoras agroforestales en montes vecinales en mano común de Ibias | 93.578 | | |
Redacción proyectos. Obras forestales en montes de Ibias | 14.046 | | |
Obras montes y actuaciones en Villamayor, Bustelo y S. Esteban | 17.077 | | |
Ordenación. Monte Villarcebollín | 10.800 | | |
Redacción Plan Técnico Gestión Montes Vecinales | 7.136 | | |
Estudio de linderos. MVMC Ibias | 7.076 | | |
Prevención de incendios en montes de Degaña e Ibias | 159.434 | | |
Redacción proyectos. Comarca Suroccidental | 16.321 | | |
Deslinde y amojonamiento. Montes Cea y Cetín, Srra. Uría, Carba la Zorra, Obesón, Tajadura de Nario, y otros | 172.655 | | |
Restauración Hidrológica Forestal de Forna | 150.000 | 390.420 | |
Tratamientos selvícolas en el MVMC Linares | | 51.704 | |
Actuaciones de mejora en montes gestionados de Ibias | | 53.534 | |
Prevención incendios en MVMC Fresno y otros | | 51.819 | |
Infraestructuras en el concejo de Ibias (Rellán) | | 80.716 | |
Mantenimiento de repoblaciones en MVMC Ibias, San Tirso y otros | | | 148.403 |
Tratamientos selvícolas en Sierra de Uría | | | 135.641 |
Revisión, Plan Técnico y Ordenación monte Braña Leituelos y Treno | | 16.070 | |
Gestión MVMC Villamayor, Piñeira, Andeo, Castro | | 17.716 | |
Proyecto Gestión montes Marentes, Sillón y Carbayal, y Marcellana | | 2.960 | |
Tratamientos selvícolas en el MVMC Linares | | 51.704 | |
Adecuación puntos de agua para extinción incendios | | 6.578 | |
Prevención incendios y mantenimiento de repoblaciones (Chao da Lagua) | | | 178.956 |
Mejoras selvícolas e infraestructuras en Linares y Llamas de Mouro (Ibias y Cangas del Narcea) | | 55.500 | |
Mejora de camino en Cecos | 57.108 | | |
Acceso a fincas en Valvaler y Morentan | 19.163 | | |
Mejora de acceso a fincas en Castaosa | | 57.918 | |
Mejora de camino en Pelliceira | | | 684.597 |
Mejora de accesos al caserío de Forna | | | 200.000 |
| 1.352.399 | 836.646 | 1.347.599 |
TOTAL | | 3.536.645 | |
0 comentarios:
Publicar un comentario