El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Asturias alcanzó los 15.207 en diciembre de 2010, lo que supone un decrecimiento interanual del -2,90%. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.814.979.
El Ministerio de Trabajo e Inmigración publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de diciembre por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia.
Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción.
El siguiente cuadro resume los datos de afiliados por comunidades autónomas:
General | Autó- | Agrario | Trab. | Minería | Emp. | Total | |
nomos | Mar | Carbón | Hogar | ||||
ANDALUCÍA | 88.487 | 26.338 | 81.099 | 396 | 0 | 19.174 | 215.495 |
ARAGÓN | 42.415 | 5.900 | 9.092 | 0 | 102 | 4.454 | 61.963 |
ASTURIAS | 9.817 | 1.995 | 554 | 217 | 327 | 2.299 | 15.207 |
ILLES BALEARS | 36.064 | 12.146 | 1.692 | 104 | 0 | 6.721 | 56.728 |
CANARIAS | 56.969 | 15.352 | 3.167 | 365 | 0 | 4.586 | 80.440 |
CANTABRIA | 8.062 | 1.312 | 357 | 65 | 0 | 2.023 | 11.820 |
CASTILLA-LEÓN | 39.892 | 5.595 | 7.885 | 0 | 157 | 6.358 | 59.887 |
CAST.LA MANCHA | 42.511 | 5.270 | 24.904 | 0 | 0 | 4.612 | 77.296 |
CATALUÑA | 304.940 | 40.762 | 19.455 | 483 | 0 | 36.113 | 401.753 |
COM. VALENCIANA | 113.132 | 27.763 | 46.888 | 342 | 0 | 13.877 | 202.002 |
EXTREMADURA | 6.078 | 1.722 | 7.237 | 0 | 0 | 1.158 | 16.195 |
GALICIA | 25.343 | 4.855 | 1.442 | 1.561 | 0 | 4.211 | 37.412 |
COM. DE MADRID | 299.930 | 33.791 | 3.471 | 70 | 0 | 54.236 | 391.498 |
REG. DE MURCIA | 30.786 | 4.949 | 45.074 | 68 | 0 | 5.176 | 86.053 |
NAVARRA | 17.064 | 2.698 | 3.333 | 0 | 0 | 2.948 | 26.043 |
PAÍS VASCO | 34.958 | 6.516 | 2.627 | 257 | 0 | 7.755 | 52.112 |
LA RIOJA | 9.395 | 1.351 | 4.318 | 0 | 0 | 1.270 | 16.335 |
CEUTA | 1.789 | 202 | 4 | 31 | 0 | 666 | 2.690 |
MELILLA | 2.332 | 415 | 7 | 1 | 0 | 1.294 | 4.049 |
TOTAL | 1.169.962 | 198.932 | 262.607 | 3.960 | 586 | 178.932 | 1.814.979 |
0 comentarios:
Publicar un comentario