El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicará en los próximos días la resolución por la que se conceden ayudas a entidades locales (Ayuntamientos y Mancomunidades) por importe de más de medio millón de euros (559.000 euros) para la gestión de residuos urbanos.
Se trata de dos líneas de ayudas, convocadas por la Dirección General de Aguas y Calidad Ambiental, con las que se podrán ejecutar 77 actuaciones propuestas por 65 ayuntamientos y dos mancomunidades.
La primera de las líneas de subvención está destinada a la adquisición de equipamientos para la gestión de residuos urbanos y ha contado con un presupuesto de 380.000 euros. Con estas ayudas se atenderán 60 proyectos destinados a adquisición de camiones de recogida de residuos urbanos, barredoras o dumpers.
Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente aprobó la concesión de una línea de subvenciones destinadas a la gestión de residuos sólidos urbanos y a la mejora del entorno. El gasto disponible para esta convocatoria fue de 179.000 euros y permitirá acometer 17 proyectos destinados, por ejemplo, a la erradicación de vertederos piratas, a la limpieza de playas y a la gestión de residuos de carácter excepcional, como son los residuos de gran volumen.
Subvenciones para la adquisición de equipamientos destinados a la gestión de residuos urbanos para el año 2010
SOLICITANTE | PROG./PROY. | IMPORTE CONCEDIDO |
Ayuntamiento de Allande | Camión | 50.000 |
Ayuntamiento de Amieva | Accesorio | 4.115,25 |
Ayto. de Cangas del Narcea | Dumper | 25.000 |
Ayuntamiento de Colunga | Barredora | 11.062,44 |
Ayuntamiento de Cudillero | Vehículo Ligero | 15.000 |
Ayuntamiento de El Franco | Barredora | 10.440 |
Ayuntamiento de Langreo | Barredora | 25.000 |
Mancomunidad Valles del Oso | Camión | 50.000 |
Ayuntamiento de Mieres | Camión | 50.000 |
Ayuntamiento de Ponga | Dumper | 25.000 |
Ayuntamiento de Pravia | Vehiculo Ligero | 15.000 |
Ayuntamiento de Riosa | Vehiculo Ligero | 15.000 |
Ayuntamiento de Salas | Barredora | 22.200 |
Ayto. de Santo Adriano | Vehículo Ligero | 15.000 |
Ayto. de Sobrescobio | Accesorio | 7.182,31 |
Ayuntamiento de Somiedo | Vehiculo Ligero | 15.000 |
Ayuntamiento de Teverga | Dumper | 25.000 |
TOTAL | | 380.000,00 € |
Subvenciones para gestión residuos sólidos y mejora del entorno
SOLICITANTE | PROG./PROY. | IMPORTE CONCEDIDO |
Ayuntamiento de Aller | Recogida de Residuos de Gran Volumen y Erradicación de Vertederos Pirata | 2.232,66 € |
Ayuntamiento de Amieva | Déficit Gestión, Residuos de Carácter Excepcional y Vertederos Pirata | 3.369,09 € |
Ayuntamiento de Belmonte de Miranda | Gestión De Residuos De Carácter Excepcional (Erradicación de Vertederos Pirata) | 1.414,21 € |
Ayuntamiento de Bimenes | Gestión de Residuos de Carácter Excepcional (Erradicación de Vertederos Pirata) | 2.854,46 € |
Ayuntamiento de Boal | Recogida de Residuos de Gran Volumen | 76,86 € |
Ayuntamiento de Cabrales | Déficit en la Gestión de Residuos | 7.325,61 € |
Ayuntamiento de Cabranes | Erradicación de Vertederos Pirata, y Gestión de Residuos de Gran Volumen | 1.094,78 € |
Ayuntamiento de Candamo | Gestión de Residuos de Carácter Excepcional (Erradicación de Vertederos Pirata) | 609,94 € |
Ayuntamiento de Caravia | Erradicación de Vertederos Pirata, Gestión de Residuos de Gran Volumen y Limpieza de Playas | 696,04 € |
Ayuntamiento de Carreño | Limpieza de Playas | 8.664,5 € |
Ayuntamiento de Caso | Déficit en la Gestión de Residuos | 275,92 € |
Ayuntamiento de Castrillon | Limpieza de Playas | 5.131,06 € |
Ayuntamiento de Castropol | Déficit, Gestión de Residuos de Gran Volumen | 7.825,08 € |
Ayuntamiento de Coaña | Gestión de Residuos de Gran Volumen, Erradicación de Vertederos Pirata y Limpieza de Playas | 5.015,01€ |
Ayuntamiento de Colunga | Limpieza de Playas | 1.400,58 € |
Ayuntamiento de Corvera | Erradicación de Vertederos | 651,28 € |
Ayuntamiento de Cudillero | Erradicación de Vertederos Pirata y Limpieza de Playas | 4.492,41 € |
Ayuntamiento de Degaña | Déficit Gestión Rsu | 3.250,92 € |
Ayuntamiento de El Franco | Erradicación de Vertedero, Gestión de Residuos Gran Volumen y Limpieza de Playas | 3.002,12 € |
Ayuntamiento de Gozon | Limpieza de Playas | 4.282,71 € |
Ayuntamiento de Grado | Erradicación de Vertederos Pirata | 8.116,87 € |
Ayto Grandas Salime | Residuos de Gran Volumen | 165,71 € |
Ayuntamiento de Ibias | Déficit Gestión Rsu | 9.908,88 € |
Ayuntamiento de Illano | Recogida de Residuos de Gran Volumen | 81,79 € |
Ayuntamiento de Illas | Erradicación de Vertederos y Recogida de Residuos de Gran Volumen | 772,23 € |
Ayuntamiento de Lena | Erradicación de Vertederos Pirata y Recogida de Residuos de Gran Volumen | 5.419,11 € |
Ayuntamiento de Llanera | Erradicación de Vertederos Pirata Y Recogida de Residuos de Gran Volumen | 1.110,07 € |
Ayuntamiento de Llanes | Limpieza de Playas | 166,12 € |
Mancom. Comarca Sidra | Recogida de Residuos de Gran Volumen | 1.951,58 € |
Ayuntamiento de Muros de Nalon | Limpieza de las Playas | 1.771,06 € |
Ayuntamiento de Nava | Recogida de Residuos de Gran Volumen | 3.017,84 € |
Ayuntamiento de Navia | Déficit, Residuos de Gran Volumen y Residuos de Carácter Excepcional | 4.666,36 € |
Ayuntamiento de Onis | Déficit, Residuos de Gran Volumen | 2.666,46 € |
Ayuntamiento de Peñamellera Alta | Déficit, Residuos de Gran Volumen | 697,38 € |
Ayuntamiento de Peñamellera Baja | Déficit en la Gestión de Rsu |
0 comentarios:
Publicar un comentario