En octubre, el número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Asturias alcanzó los 15.876, lo que supone un decrecimiento interanual del -1,20%. En toda España, la media de afiliados extranjeros se situó en 1.862.073.
El Ministerio de Trabajo e Inmigración publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de octubre por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia.
Asimismo incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de producción.
El siguiente cuadro resume los datos de afiliados por comunidades autónomas:
General | Autó- | Agrario | Trab. | Minería | Emp. | Total | |
nomos | Mar | Carbón | Hogar | ||||
ANDALUCÍA | 90.872 | 26.819 | 77.802 | 503 | 0 | 19.504 | 215.500 |
ARAGÓN | 44.442 | 5.919 | 10.359 | 0 | 104 | 4.442 | 65.266 |
ASTURIAS | 10.441 | 2.025 | 498 | 224 | 356 | 2.333 | 15.876 |
ILLES BALEARS | 52.157 | 13.708 | 1.790 | 173 | 0 | 6.680 | 74.508 |
CANARIAS | 56.892 | 15.120 | 3.015 | 449 | 0 | 4.748 | 80.223 |
CANTABRIA | 8.764 | 1.344 | 367 | 170 | 0 | 2.026 | 12.672 |
CASTILLA-LEÓN | 42.403 | 5.626 | 10.462 | 0 | 178 | 6.383 | 65.051 |
CAST.LA MANCHA | 44.393 | 5.310 | 29.667 | 0 | 0 | 4.587 | 83.956 |
CATALUÑA | 317.200 | 40.453 | 19.286 | 793 | 0 | 36.387 | 414.119 |
COM. VALENCIANA | 115.351 | 27.999 | 38.086 | 472 | 0 | 13.939 | 195.847 |
EXTREMADURA | 6.151 | 1.709 | 7.630 | 0 | 0 | 1.161 | 16.650 |
GALICIA | 26.877 | 4.848 | 1.461 | 1.670 | 0 | 4.240 | 39.096 |
COM. DE MADRID | 302.899 | 33.310 | 3.505 | 68 | 0 | 53.830 | 393.613 |
REG. DE MURCIA | 31.071 | 5.143 | 43.963 | 147 | 0 | 5.082 | 85.406 |
NAVARRA | 18.174 | 2.719 | 3.486 | 0 | 0 | 2.927 | 27.306 |
PAÍS VASCO | 35.795 | 6.507 | 2.692 | 460 | 0 | 7.581 | 53.034 |
LA RIOJA | 9.824 | 1.353 | 4.895 | 0 | 0 | 1.269 | 17.341 |
CEUTA | 1.682 | 205 | 5 | 43 | 0 | 677 | 2.611 |
MELILLA | 2.290 | 402 | 8 | 4 | 0 | 1.297 | 4.000 |
TOTAL | 1.217.676 | 200.519 | 258.973 | 5.175 | 639 | 179.091 | 1.862.073 |
0 comentarios:
Publicar un comentario