En la mañana de hoy se celebró la primera prueba de los Juegos Escolares 2011 para las categorías de promesas, principiantes, alevines, infantiles y cadetes, en las praderías de Piedras Blancas. Un centenar de niños y niñas tomaron parte en las pruebas de línea y gymkana sumando los puntos necesarios para formar la primera clasificación y dar los primeros líderes. Como siempre, magnífico el espectáculo y reñidas las pruebas, algo a lo que ya nos tienen acostumbrados los más peques del pelotón.
Con todo esto y una vez sumados los totales de puntos, la clasificación de la prueba y en consecuencia la general queda de la siguiente manera.-
PSTO | NOMBRE Y APELLIDOS | CATEGORIA | EQUIPO | PTOS |
PROMESAS 5 | ||||
1º | Andrea Álvarez Fernández | Promesa 5 | E.C. Coque Uría | 35 |
2º | Natalia Antolin Pérez | Promesa 5 | C. Asturbike-Gijón | 26 |
3º | Asier Ramos Cifuentes | Promesa 5 | E.C. Viella | 25 |
PROMESAS 6 | ||||
1º | Cristina Menéndez González | promesa 6 | C. Asturbike-Gijón | 40 |
2º | Selena Barreiro Sánchez | Promesa 6 | E.C. Coque Uría | 30 |
PROMESAS 7 | ||||
1º | Hugo de la Calle Arango | Promesa 7 | P.C.Manzanillo | 35 |
3º | Ángel Ramos Cifuentes | Promesa 7 | E.C. Viella | 35 |
PROMESAS 8 | ||||
1º | Samuel Fernández García | Promesa 8 | C.C. Colloto | 40 |
2º | Lara González Infanzón | Promesa 8 | C.C. Nava 2000 | 22 |
3º | Samuel Fernández Heres | Promesa 8 | E.C. Coque Uría | 19 |
PRINCIPIANTES B | ||||
1º | Maria Del Llano González | Principiante B | E.C. Viella | 35 |
2º | Gabriel Llamazares García | Principiante B | E.C. Carreño | 27 |
3º | Diego Menéndez Gonzáles | Principiante B | C. Asturbike-Gijón | 22 |
PRINCIPIANTES A | ||||
1º | Ramón Fernández Cuesta | Principiante A | C.C. Colloto | 40 |
2º | Guillermo Fernández Pedregal | Principiante A | C.C. Colloto | 27 |
3º | Adrián Rodríguez González | Principiante A | C. Vela Castropol | 20 |
ALEVINES B | ||||
1º | Fernando González Infanzón | Alevín B | C.C. Nava 2000 | 32 |
2º | Gabriel López Fernández | Alevín B | C. Vela Castropol | 27 |
3º | Pelayo Sánchez Mayo | Alevin B | P.C.Manzanillo | 27 |
ALEVINES A | ||||
1º | Yago Segovia Escribano | Alevín A | P.C.Manzanillo | 32 |
2º | David Alvarez Fernández | Alevín A | E.C. Coque Uría | 32 |
3º | Andrea Pérez Lago | Alevín A | E.C. Viella | 23 |
INFANTILES B | ||||
1º | Rodrigo Martínez Díaz | Infantil B | C.C. Nava 2000 | 35 |
2º | Richard Brun Reguero | Infantil B | E.C. Santi Pérez | 35 |
3º | Oriol Fernández de la Roza | Infantil B | E.C. Santi Pérez | 20 |
INFANTILES A | ||||
1º | Mario Junquera San Millán | Infantil A | E.C. Coque Uría | 40 |
2º | Kevin Fernández Menéndez | Infantil A | C. Vela Castropol | 22 |
3º | Sergio Sánchez Niembro | Infantil A | E.C. Santi Pérez | 22 |
CADETES B | ||||
1º | Alvaro Fuentes Rodríguez | Cadete B | E.C. Viella | 40 |
2º | Pablo Suárez Vigil | Cadete B | C.C. Colloto | 30 |
3º | Diego Pérez Fernández | Cadete B | P.C.Manzanillo | 24 |
CADETES A | ||||
1º | Alejandro Pérez Rodríguez | Cadete A | C.C. Colloto | 40 |
2º | Cristián Pérez Lago | Cadete A | C.C. Colloto | 30 |
3º | Mario Alvarez Alvarez | Cadete A | E.C. Viella | 22 |



0 comentarios:
Publicar un comentario