El dinero se dedicará a desarrollar la red de servicios sociales de los ayuntamientos; a programas de atención al pueblo gitano; al desarrollo del plan estatal del voluntariado; a la lucha contra el maltrato infantil y medidas para menores infractores en medio abierto; y al plan de acción para personas discapacitadas
El Gobierno ha aprobado hoy a propuesta de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, la distribución de los créditos destinados a la cofinanciación de planes o programas sociales, aprobados por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales que se celebró el 27 de enero.
En total se van a distribuir casi 92 millones de euros (91.975.470 euros), que se destinarán a:
§ Desarrollar la red de servicios sociales y atención primaria de los ayuntamientos (Plan Concertado).
§ Programas de atención al pueblo gitano.
§ Desarrollo del plan estatal del voluntariado.
§ Programas dirigidos a la infancia: la lucha contra el maltrato infantil y medidas para menores infractores en medio abierto.
§ Plan de acción para personas con discapacidad.
PLAN CONCERTADO
Está dotado con 86.633.150 euros para mantener y desarrollar la Red de servicios sociales de atención primaria, gestionada por las corporaciones locales.
La distribución se realizará tal y cómo se recoge en el siguiente cuadro:
Comunidad Autónoma | Euros | Comunidad Autónoma | Euros |
Andalucía | 17.019.551,57 | Extremadura | 2.988.858,33 |
Aragón | 2.994.908,65 | Galicia | 7.230.133,00 |
Asturias | 2.712.272,25 | Comunidad de Madrid | 9.936.354,92 |
Baleares | 1.669.024,13 | Región de Murcia | 2.554.963,91 |
Canarias | 3.781.450,31 | La Rioja | 1.296.497,25 |
Cantabria | 1.336.256,50 | Comunidad Valenciana | 8.602.691,41 |
Castilla-La Mancha | 4.555.891,34 | Ciudad de Ceuta (*) | 432.165,75 |
Castilla y León | 6.596.578,01 | Ciudad de Melilla (*) | 432.165,75 |
Cataluña | 12.293.386,92 | TOTAL | 86.433.150,00 |
(*En la tabla no están incluidos 100.000 euros de incremento correspondiente a cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla).
PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN AL PUEBLO GITANO
Se concede un crédito de 1.065.160 euros para proyectos de intervención social, de carácter integral, que promueven el desarrollo de este pueblo.
La distribución del crédito entre las CCAA y la Ciudad de Melilla es la siguiente:
Comunidad Autónoma | Euros | Comunidad Autónoma | Euros |
Andalucía | 272.372,09 | Extremadura | 55.111,38 |
Aragón | 22.261,84 | Galicia | 74.188,39 |
Asturias | 34.979,85 | Comunidad de Madrid | 144.137,45 |
Baleares | 26.490,53 | Región de Murcia | 76.308,06 |
Cantabria | 16.957,35 | La Rioja | 8.478,67 |
Castilla-La Mancha | 21.196,68 | Comunidad Valenciana | 114.462,09 |
Castilla y León | 93.265,41 | Ciudad de Melilla | 5.325,80 |
Cataluña | 99.624,41 | TOTAL | 1.065.160,00 |
PLAN ESTATAL DEL VOLUNTARIADO
Se destinan 150.000 euros para la realización del Decimocuarto Congreso estatal del voluntariado. Esta cantidad se transferirá a la comunidad autónoma de Galicia como organizadora de dicho Congreso.
PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA
Dentro de ese epígrafe hay dos tipos de programas:
§ Programas contra el maltrato infantil. Con un importe de 805.860 euros, estos programas tienen como objetivo mejorar el sistema de protección a la infancia en dificultad social, especialmente en situaciones de maltrato infantil. Son programas experimentales y de investigación, no de intervención.
§ Programas de medidas para menores infractores en medio abierto. El objetivo de estos programas, para los que se conceden 2.003.200 euros, es facilitar la ejecución de las medidas distintas al internamiento para las sentencias dictadas por los jueces de menores, así como capacitar a los profesionales que trabajan con estos menores.
La distribución se realizará tal y cómo se recoge en el siguiente cuadro:
Comunidad Autónoma | Maltrato infantil | Menores infractores | Total |
Andalucía | 100.853,52 | 426.031,61 | 526.885,13 |
Aragón | 40.336,55 | 61.948,95 | 102.285,50 |
Principado de Asturias | 31.417,06 | 50.193,37 | 81.610,43 |
Baleares | 45.056,96 | 46.461,45 | 91.518,41 |
Canarias | 32.340,86 | 102.049,66 | 134.390,52 |
Cantabria | 48.518,04 | 27.453,18 | 75.971,22 |
Castilla-La Mancha | 58.348,18 | 101.091,71 | 159.439,89 |
Castilla y León | 64.437,02 | 129.958,01 | 194.395,03 |
Cataluña | 72.965,83 | 286.586,96 | 359.552,79 |
Extremadura | 44.787,84 | 65.374,58 | 110.162,42 |
Galicia | 63.643,23 | 146.265,29 | 209.908,52 |
Comunidad de Madrid | 83.673,57 | 261.518,67 | 345.192,24 |
Región de Murcia | 52.216,04 | 58.946,71 | 111.162,75 |
La Rioja | 12.087,90 | 12.442,84 | 24.530,74 |
Comunidad Valenciana | 47.118,80 | 216.239,78 | 263.358,58 |
Ciudad de Ceuta | 4.029,30 | 5.796,31 | 9.825,61 |
Ciudad de Melilla | 4.029,30 | 4.840,92 | 8.870,22 |
TOTAL | 805.860,00 | 2.003.200,00 | 2.809.060,00 |
PLAN DE ACCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Este plan cuenta con una dotación de 1.318.100 euros, con los que se cofinanciarán proyectos de intervención social para impulsar la autonomía de las personas con discapacidad.
La distribución es la siguiente:
Comunidad Autónoma | Euros | Comunidad Autónoma | Euros |
Andalucía | 259.547,07 | Extremadura | 45.579,90 |
Aragón | 45.672,17 | Galicia | 110.259,07 |
Asturias | 41.361,98 | Madrid | 151.528,78 |
Baleares | 25.452,51 | Murcia | 38.963,04 |
Canarias | 57.666,88 | La Rioja | 19.771,50 |
Cantabria | 20.377,83 | Comunitat Valenciana | 131.190,49 |
Castilla-La Mancha | 69.477,05 | Ceuta | 6.590,50 |
Castilla y León | 100.597,39 | Ciudad de Melilla | 6.590,50 |
Cataluña | 187.473,36 | TOTAL | 1.318.100 |
.
0 comentarios:
Publicar un comentario