La reserva hidráulica está al 65,5% de su capacidad total. Actualmente hay 36.383 hmde agua embalsada, lo que representa una disminución de 90 hm3 (el -0,2%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones que afectan a la cuenca del Tajo que ha perdido 39 hmmientras que la cuenca del Ebro ha aumentado 35 hmrespecto a la pasada semana.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 50,7%
Miño-Sil al 53,6%,
Cantábrico 60,7%
Cuencas internas del País Vasco al 71,4%
Duero al 62,8%
Tajo al 60,2%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 78,3%
Cuenca Atlántica Andaluza al 81,4%
Guadalquivir al 75,2%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 68,1%
Segura al 56,5%
Júcar al 47,8%
Ebro al 60,7%
Cuencas internas de Cataluña al 74,6%
Esta semana las precipitaciones han sido abundantes en toda la península. La máxima se ha producido en Vigo con 130,6 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
| CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
| Galicia Costa | 684 | 347 | 375 | 314 |
| Miño-Sil | 3.022 | 1.621 | 1.888 | 1.610 |
| Cantábrico | 633 | 384 | 373 | 378 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 15 | 13 | 13 |
| Duero | 7.520 | 4.725 | 3.559 | 3.731 |
| Tajo | 11.012 | 6.628 | 3.783 | 4.853 |
| Guadiana | 8.635 | 6.763 | 3.297 | 4.680 |
| Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.529 | 832 | 945 |
| Guadalquivir | 8.280 | 6.225 | 2.705 | 3.261 |
| Vertiente Atlántica | 41.685 | 28.237 | 16.825 | 19.785 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 802 | 413 | 341 |
| Segura | 1.141 | 645 | 298 | 161 |
| Júcar | 3.336 | 1.593 | 989 | 697 |
| Ebro | 7.507 | 4.554 | 3.776 | 3.383 |
| Cuencas internas de Cataluña | 740 | 552 | 481 | 361 |
| Vertiente Mediterránea | 13.901 | 8.146 | 5.957 | 4.943 |
| TOTAL PENINSULAR | 55.586 | 36.383 | 22.782 | 24.728 |



0 comentarios:
Publicar un comentario